製品の特徴
複雑な形状はカスタマイズ可能
高産量
優れた性能
低コスト
技術パラメータ
性能Properties | JC-AN-210 | JC-AN-170 |
密度 Density (g/cm3) | 3.33 | 3.32 |
熱伝導率 Thermal conductivity (W/m·K) | 210 | 170 |
曲げ強度 Bending strength (MPa) | 300 | 410 |
絶縁耐圧 Insulation (KV/mm) | 27 | 31 |
誘電率 Dielectric | 8.9 | 8.8 |
热膨張係数 CTE (10-6) | 4.9 | 4.6 |
製品の用途
関連製品の推奨